| 05.03.2012 | J. Wójcik, J. Litniewski, A. Nowicki | Modelowanie numeryczne i analiza strukturalna wielokrotnego rozpraszania fal akustycznych w strukturach złożonych: Przykład modelowania struktury i analizy rozpraszania ultradźwięków dla kości beleczkowej |
| 12.03.2012 | M. Ekiel-Jeżewska | O hydrodynamice grup mikrocząstek opadających grawitacyjnie |
| 19.03.2012 | N. Kizilova | Mathematical modelling of biological growth |
| 26.03.2012 | Y. Ichikawa | The great East-Japan earthquake: tsunami and accident of Fukushima nuclear power plants |
| 02.04.2012 | G. Świt | Analiza aktywnych procesów destrukcyjnych jako narzędzie diagnostyki konstrukcji inżynierskich - metoda emisji akustycznej |
| 09.04.2012 | - | Wielkanoc |
| 16.04.2012 | J. Sokołowski | Pochodna topologiczna wrażliwości względem zlokalizowanych zmian niejednorodności materiałów |
| 23.04.2012 | W. Oliferuk, M. Maj | Rozkład zdolności magazynowania energii w obszarze niejednorodnej deformacji plastycznej |
| 30.04.2012 | - | seminarium odwołane - długi weekend |
| 07.05.2012 | P. Ranachowski | Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej |
| 14.05.2012 | M. Kharrat | Defect detection and sizing in pipes by torsional guided waves: numerical and experimental analysis |
| 21.05.2012 | J. Cholewiński, P. Dłużewski | Rekonstrukcja atomistycznych modeli dyslokacji z wykorzystaniem teorii skończonych deformacji |
| 28.05.2012 | M. Ostoja-Starzewski | Randomness and Fractals in Mechanics of Materials |
| 04.06.2012 | G. Knor | Identyfikacja i monitorowanie procesów dojrzewania w betonach |
| 11.06.2012 | ||
| 18.06.2012 | ||
| 25.06.2012 |